You are viewing the site in preview mode

Skip to main content

Table 2 mRNA expression of Met transporters among different intestinal and extraintestinal regions irrespective of the factor diet

From: Expression of proposed methionine transporters along the gastrointestinal tract of pigs and their regulation by dietary methionine sources

Tissue B0AT1 ATB0+ rBAT ASCT2 IMINO y+LAT1 LAT2 LAT4 SNAT2
Oral mucosa 0.014 ± 0.006d 0.48 ± 0.12cd 0.019 ± 0.008d 0.57 ± 0.15b 0.065 ± 0.023b 0.072 ± 0.016e 0.14 ± 0.02d 0.10 ± 0.02d 0.69 ± 0.12c
Cardia 0.023 ± 0.008d 1.76 ± 0.25ac 0.20 ± 0.03d 0.74 ± 0.11b 0.88 ± 0.09a 0.37 ± 0.03ce 0.49 ± 0.05bcd 0.33 ± 0.07d 0.92 ± 0.11bc
Fundus 0.034 ± 0.011d 0.040 ± 0.010d 0.025 ± 0.005d 1.74 ± 0.29a 0.26 ± 0.04b 1.51 ± 0.19ab 2.23 ± 0.28a 0.59 ± 0.07d 1.59 ± 0.18a
Pylorus 0.022 ± 0.005d 1.09 ± 0.27bd 0.025 ± 0.004d 1.82 ± 0.30a 0.75 ± 0.06a 0.40 ± 0.04ce 0.65 ± 0.08bcd 0.23 ± 0.05d 1.37 ± 0.13ab
Duodenum 0.55 ± 0.08c 1.04 ± 0.61bd 2.34 ± 0.38ab 0.80 ± 0.13b 0.85 ± 0.06a 1.06 ± 0.13bc 0.64 ± 0.07b 1.24 ± 0.19b 0.70 ± 0.07c
Proximal jejunum 0.91 ± 0.11bc 0.43 ± 0.08cd 3.13 ± 0.87a 0.71 ±0.12b 0.91 ± 0.11a 1.12 ± 0.20b 0.64 ± 0.09bcd 1.92 ± 0.24a 0.65 ± 0.06c
Middle jejunum 1.73 ± 0.21a 0.15 ± 0.06d 1.31 ± 0.86c 0.63 ± 0.11b 0.96 ± 0.08a 2.11 ± 0.36a 2.02 ± 0.33a 1.81 ± 0.32ab 0.62 ± 0.06c
Ileum 1.13 ± 0.12b 0.21 ± 0.03d 1.56 ± 0.25bc 0.52 ± 0.08b 1.04 ± 0.13a 0.91 ± 0.16bcd 0.63 ± 0.07bc 1.32 ± 0.15ab 0.85 ± 0.17bc
Cecum 0.010 ± 0.002d 1.60 ± 0.35ac 0.17 ± 0.04d 0.83 ± 0.13b 0.79 ± 0.09a 0.26 ± 0.02de 0.28 ± 0.02cd 0.28 ± 0.03d 0.97 ± 0.11bc
Proximal colon 0.026 ± 0.008d 2.34 ± 0.30ab 0.093 ± 0.020d 0.81 ± 0.13b 0.95 ± 0.16a 0.28 ± 0.02de 0.43 ± 0.05bcd 0.27 ± 0.04d 1.05 ± 0.14ac
Distal colon 0.013 ± 0.003d 2.82 ± 0.60a 0.10 ± 0.02d 1.17 ± 0.23ab 1.04 ± 0.19a 0.33 ± 0.03de 0.55 ± 0.08bcd 0.32 ± 0.04d 0.84 ± 0.13bc
P value < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
  1. a–eGene expressions within one column are different at P < 0.05 if they do not share a common letter.